三合一过滤洗涤干燥机(底盘固定式结构) | ||||||||||
序号 | 型号 | 桶内内径 (mm) |
过滤面积 (mm²) |
容积 (m³) |
提升高度 (mm) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸 (长x宽x高) |
出料阀口径 (mm) |
出料阀 出料形式 |
出料口距 地面高度 (mm) |
1 | RHY-0.25 | 600 | 0.25 | 0.24 | 225 | 2.2 | 1950x600x2680 | DN200 | 液压马达出料 | 600 |
2 | RHY-0.5 | 800 | 0.5 | 0.5 | 250 | 4 | 2000x800x3000 | DN200 | 液压马达出料 | 600 |
3 | RHY-0.75 | 1000 | 0.75 | 0.9 | 300 | 5.5 | 2650x1000x3150 | DN200 | 液压马达出料 | 600 |
4 | RHY-1 | 1200 | 1 | 1.3 | 300 | 7.5 | 2680x1400x3200 | DN250 | 液压马达出料 | 600 |
5 | RHY-1.5 | 1400 | 1.5 | 1.5 | 300 | 7.5 | 3350x2280x3520 | DN250 | 液压马达出料 | 600 |
6 | RHY-2 | 1600 | 2 | 2.4 | 350 | 11 | 3280x1660x3450 | DN250 | 液压马达出料 | 600 |
7 | RHY-2.5 | 1800 | 2.5 | 3.3 | 400 | 15 | 3300x1820x3600 | DN250 | 液压马达出料 | 600 |
8 | RHY-3 | 2000 | 3 | 4 | 400 | 18.5 | 3500x2050x3700 | DN300 | 液压马达出料 | 600 |
9 | RHY-4 | 2300 | 4 | 5.5 | 450 | 18.5 | 4050x2300x3750 | DN300 | 液压马达出料 | 600 |
10 | RHY-4.5 | 2400 | 4.5 | 6 | 450 | 18.5 | 3880x2400x3780 | DN300 | 液压马达出料 | 600 |
11 | RHY-5 | 2600 | 5 | 7 | 450 | 22 | 4070x2600x3850 | DN300 | 液压马达出料 | 600 |
12 | RHY-6 | 2800 | 6 | 8.5 | 450 | 30 | 4300x2800x4280 | DN300 | 液压马达出料 | 700 |
13 | RHY-7 | 3000 | 7 | 10.8 | 450 | 37 | 4700x3050x4300 | DN400 | 液压马达出料 | 700 |
14 | RHY-8 | 3200 | 8 | 12.5 | 450 | 45 | 4600x3200x4280 | DN400 | 液压马达出料 | 600 |
15 | RHY-10 | 3600 | 10 | 16.5 | 500 | 45 | 5230x3770x4370 | DN450 | 液压马达出料 | 900 |
三合一过滤洗涤干燥机(底盘固定式结构)
简介Brief introduction
该设备由立式容器、搅拌装置、升降机构、传动机构、过滤装置、洗涤装置等部件组成,是一种集搅拌、混合、打桨、过滤、洗涤于一体的多功能固液分离设备。它广泛应用于化工、食品、印染、医药等行业。
特点Characteristic
1、完全密闭过滤,无泄漏、无污染、符合GMP规范;
2、在加压或真空状态下操作,实现固液分离,过滤时滤饼分布均匀,固液分离效果好;
3、容器内侧的喷淋装置使清洗液均布容器,可实现容器内壁及物料清洗;
4、通过升降搅拌桨充分混合滤饼与清洗液,使桨状悬浊液滤饼充分洗涤;
5、固体物料通过搅拌桨反转实现固体滤饼自动卸料。
材质Material
304、316L、Ta2、哈氏合金、衬塑、喷涂F30\F40(或由用户工艺选用)