主要技术参数
项目 \ 型号 | DLZ-500 | DLZ-750 | DLZ-1000 | DLZ-1250 | DLZ-1500 | DLZ-2000 | DLZ-3000 | DLZ-4000 |
有效容积(L) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
全容积(L) | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
加热面积(㎡) | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
电机功率(KW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
设备净重(Kg) | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
搅拌转速(rpm) | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
设备总高H(m) | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
容器高度H3 | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
耳座高度H4 | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
锅身内宽D2 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
安装耳座宽D3 | 1300 | 1350 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |
干燥效果成功案例
物料名称 | 设备名称 | 传统设备 | DLZ单锥螺带干燥机 | ||||
装料量 (KG) |
干燥时间 (h) |
物料形状 (干燥后) |
装料量 (KG) |
干燥时间 (h) |
物料形状 (干燥后) |
||
头孢拉定 | 盘式真空烘箱 | 200 | 19 | 块状 | 500 | 7 | 完全粉状 |
头孢地嗪 | 板式真空烘箱 | 150 | >45 | 粉状 | 300 | 18 | 粉状 |
发酵胡萝卜素 | 板式真空烘箱 | 200 | 30 | 块状 | 600 | 7 | 完全粉状 |
发酵紫色素 | 板式真空烘箱 | 200 | 26 | 块状 | 600 | 6 | 完全粉状 |
卡马西平 | 双锥干燥机 | 300 | 12 | 球状结块 | 600 | 6 | 完全粉状 |
盐酸左氧氟沙星 | 双锥干燥机 | 400 | 28 | 块状 | 650 | 8 | 完全粉状 |
甜菊糖 | 微波干燥 | 500 | 30 | 块状 | 700 | 20 | 粉状 |
环丙沙星 | 双锥干燥机 | 400 | 22 | 块状 | 650 | 10 | 完全粉状 |
缬沙坦 | 多种设备 | 250 | >150 | 厚板状 | 500 | 45 | 完全粉状 |
棕榈酸酯 | 双锥干燥机 | 400 | >80 | 颗粒状 | 450 | 8 | 完全粉状 |
恩诺沙星 | 双锥干燥机 | 440 | 22 | 块状 | 500 | 8 | 完全粉状 |
厄贝沙坦 | 多种设备 | 450 | 72 | 颗粒状 | 700 | 27 | 完全粉状 |
锂电池正、负极材料 | 盘式干燥机 | 采用盘式干燥机无法解决生产安全,及环境污染 | |||||
注:经本设备干燥的上述物料均通过使用单位的残溶或干湿检测,全部达标。 |