
| 型号 | TZ-0.3 | TZ-0.5 | TZ-1.0 | TZ-1.5 | TZ-2.0 | TZ-3.0 | TZ-4.0 | TZ-5.0 |
| 容积(m³) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 过滤面积(㎡) | 0.91~5.16 | |||||||
| 加热面积(㎡) | 3.2~18.6 | |||||||
| 过滤方式 | 真空或加压过滤 | |||||||
| 干燥方式 | 真空封闭干燥 | |||||||
| 电机功率 | 根据物料性质不同,在3~55kw范围内可选 | |||||||
| 外形尺寸 (内径x总高) (mm) |
φ850×3460 | φ1000×3600 | φ1200×3560 | φ1400×4119 | φ1450×4070 | φ1650×4480 | φ1750×4530 | φ2000×4850 |
| 材料 | 碳钢、不锈钢、钛材、哈氏合金、衬塑或复合材料等 | |||||||
| 重量(kg) | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 | 4190 | 5600 | 6800 | 7900 |
| 其他 | 根据要求,用户可订购0.2~10m³间各种规格设备 | |||||||
